Tipos de Entidad
Un tipo de entidad identifica el tipo de registro de datos que se está moviendo. Cada conector admite un conjunto específico de tipos de entidad, y la configuración de mapeo que crees debe declarar qué tipo de entidad gestiona. El nombre del tipo de entidad en una configuración de mapeo debe coincidir con los valores de la tabla a continuación de forma exacta (la comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas).
Cuando el pipeline procesa un registro, utiliza el tipo de entidad para seleccionar el formato canónico correcto, el normalizador correcto y el transformador correcto para ese par de conectores fuente–destino.
Tipos de entidad admitidos
Sección titulada «Tipos de entidad admitidos»| Tipo de entidad | Nombre amigable | Descripción | Conectores fuente admitidos | Conectores destino admitidos |
|---|---|---|---|---|
item | Artículo / Producto | Un producto o SKU vendible, incluyendo variantes, precios, imágenes e inventario. | SAP Business One, Shopify, WooCommerce, Wix | EZY Portal, Shopify, Archivo Plano, API Genérica |
itemstock | Stock de Artículo (solo inventario) | Una actualización solo de stock para un artículo existente. Se usa para enviar niveles de inventario a un destino sin tocar los datos maestros del producto. | — | Shopify |
bp | Socio de Negocio | Una empresa o individuo que puede ser cliente, proveedor o ambos. | SAP Business One | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
customer | Cliente | Un registro de cliente extraído de una plataforma de comercio electrónico. | Shopify, WooCommerce, Wix | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
bpgroup | Grupo de Socios de Negocio | Una categoría usada para agrupar socios de negocio. | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
paymentterms | Términos de Pago | Datos de referencia de condiciones de pago (por ejemplo, Neto 30). | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
itemgroup | Grupo de Artículos | Una categoría usada para agrupar artículos o productos. | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
pricelist | Lista de Precios | Una lista de precios con nombre, generalmente asociada a un grupo de clientes. | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
warehouse | Almacén | Una ubicación de inventario física o lógica. | SAP Business One | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
taxgroup | Grupo de Impuestos | Un agrupamiento de tasas de impuesto aplicadas a artículos o socios de negocio. | SAP Business One | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
uomgroup | Grupo de Unidades de Medida | Un grupo de unidades de medida relacionadas (por ejemplo, Peso: kg, g, lb). | SAP Business One | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
fiscalperiod | Período Fiscal | Una definición de período contable. | SAP Business One | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
salesquotation | Cotización de Venta | Un documento de cotización de venta. | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, SAP Business One, Archivo Plano, API Genérica |
salesorder | Pedido de Venta | Un documento de pedido de venta confirmado. | SAP Business One, EZY Portal | EZY Portal, SAP Business One, Archivo Plano, API Genérica |
order | Pedido | Un pedido de comercio electrónico de una tienda en línea. | Shopify, WooCommerce, Wix | Archivo Plano, API Genérica |
booking | Reserva | Una cita o reserva de servicio (Wix Bookings). | Wix | Archivo Plano, API Genérica |
subscription | Suscripción | Una suscripción recurrente a un plan de precios (Wix Pricing Plans). Siempre realiza un análisis completo — la sincronización incremental no es compatible con este tipo. | Wix | Archivo Plano, API Genérica |
service | Servicio | Una oferta de servicio reservable (Wix Bookings). | Wix | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
plan | Plan | Un plan de precios (Wix Pricing Plans). | Wix | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
menuitem | Elemento de Menú | Un elemento del menú de un restaurante (Wix Restaurants). | Wix | EZY Portal, Archivo Plano, API Genérica |
- El nombre debe ser exacto. El valor del tipo de entidad en tu configuración de mapeo debe coincidir con uno de los nombres en la columna
Tipo de entidadde la tabla anterior. La comparación no distingue mayúsculas de minúsculas, por lo queItem,itemeITEMson todos aceptados. - Archivo Plano y API Genérica aceptan cualquier tipo de entidad. Dado que estos conectores escriben la salida sin interpretar la estructura del registro, pueden recibir cualquier tipo de entidad que proporcione la fuente.
bpvscustomer. SAP Business One usabp(socio de negocio) que puede representar tanto clientes como proveedores. Las plataformas de comercio electrónico usancustomerque representa solo compradores. Ambos se mapean a la entidad de socio de negocio de EZY Portal.salesquotationysalesordercomparten un formato canónico. Ambos tipos de documento usan la misma estructura canónica subyacente; la cadena del tipo de entidad en la configuración de mapeo determina qué tipo de documento se crea en el sistema destino.
Relacionado
Sección titulada «Relacionado»- Descripción General de la Arquitectura — Cómo los tipos de entidad encajan en el flujo del pipeline.
- Configuración de Mapeo — Cómo especificar el tipo de entidad en una configuración de mapeo y configurar los mapeos de campos.
- Etapas del Pipeline — Cómo se usan los tipos de entidad durante la normalización y transformación.