Empleados
La página de Empleados lista todos los registros de empleados de la organización con filtros por estado y tipo de empleo. Los empleados representan personal activo o pasado y son distintos de los candidatos. Un nuevo empleado puede crearse directamente o convertirse desde una solicitud de empleo aceptada mediante el flujo Contratar desde Solicitud.

Acceso a la página
Sección titulada «Acceso a la página»- Ruta:
/employees - Ruta de menú: RR. HH. → Organización → Empleados
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| N.° Empleado | Sí | Sí | Número único de empleado (p. ej., EMP-001) |
| Nombre | Sí | Sí | Nombre completo; correo laboral mostrado debajo |
| Departamento | Sí | Sí | Nombre del departamento asignado |
| Cargo | Sí | Sí | Nombre del cargo asignado |
| Estado | Sí | Sí | Distintivo del estado de empleo actual |
| Fecha de Contratación | Sí | Sí | Fecha en que fue contratado el empleado |
| Tipo | Sí | Sí | Tipo de empleo |
Valores de estado
Sección titulada «Valores de estado»graph LR
ONBOARDING --> ACTIVE
ACTIVE --> ON_LEAVE
ACTIVE --> SUSPENDED
ACTIVE --> TERMINATED
ON_LEAVE --> ACTIVE
SUSPENDED --> ACTIVE
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | Actualmente empleado y trabajando |
| Incorporación | Recién contratado; lista de verificación de incorporación en progreso |
| De Licencia | Ausente temporalmente (médica, parental, etc.) |
| Suspendido | Empleo temporalmente suspendido |
| Dado de Baja | El empleo ha terminado |
Valores de tipo de empleo
Sección titulada «Valores de tipo de empleo»| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Tiempo Completo | Empleo estándar a tiempo completo |
| Medio Tiempo | Horario reducido |
| Contratista | Contrato independiente |
| Pasante | Prácticas o colocación temporal |
Filtros
Sección titulada «Filtros»| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por nombre o correo laboral |
| Estado | Selección | Filtrar por estado de empleo |
| Tipo | Selección | Filtrar por tipo de empleo |
Ordenamiento
Sección titulada «Ordenamiento»Haga clic en cualquier encabezado de columna ordenable para ordenar de forma ascendente; vuelva a hacer clic para descendente; un tercer clic elimina el orden. Orden predeterminado: fecha de creación descendente (más reciente primero).
Paginación
Sección titulada «Paginación»Paginación del lado del servidor. El tamaño de página predeterminado es 20 registros. Use el selector de tamaño de página y los controles de navegación en la parte inferior de la tabla.
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de página
Sección titulada «Acciones de página»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar Empleado | Abre el diálogo Crear Empleado |
| Contratar desde Solicitud | Abre el diálogo para convertir una solicitud aceptada en un registro de empleado |
Acciones de fila
Sección titulada «Acciones de fila»| Acción | Permiso | Descripción |
|---|---|---|
| Editar | canWriteEmployees | Abre el diálogo Editar Empleado |
| Eliminar | canWriteEmployees | Abre el diálogo de confirmación de eliminación |
Hacer clic en el nombre de una fila abre el panel lateral de detalle del empleado.
Crear un empleado
Sección titulada «Crear un empleado»Haga clic en Agregar Empleado para abrir el diálogo Crear Empleado.

| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sí | Texto | Nombre del empleado | — | Requerido |
| Apellido | Sí | Texto | Apellido del empleado | — | Requerido |
| Correo Laboral | Sí | Correo | Dirección de correo corporativo | — | Formato válido; debe ser único |
| Teléfono | No | Texto | Número de teléfono de contacto | — | — |
| Número de Empleado | No | Texto | Identificador único (p. ej., EMP-001) | Generado automáticamente | — |
| Departamento | Sí | Selección de entidad | Departamento asignado | — | Requerido |
| Cargo | Sí | Selección de entidad | Cargo asignado | — | Requerido |
| Gerente | No | Selección de entidad | Gerente directo (otro empleado) | — | — |
| Fecha de Contratación | Sí | Fecha | Fecha de inicio del empleo | — | Requerido |
| Tipo de Empleo | No | Selección | Tiempo Completo, Medio Tiempo, Contratista o Pasante | — | — |
| Estado | Sí | Selección | Estado de empleo actual | — | Requerido |
| Motivo de Baja | No | Texto | Solo relevante para el estado Dado de Baja | — | — |
| Roles | No | Selección múltiple | Roles funcionales para este empleado | — | — |
| Usuario del Portal | No | Selección de entidad | Vincular a una cuenta de usuario del portal existente | — | — |
Pasos:
- Haga clic en Agregar Empleado.
- Ingrese el nombre, correo laboral, departamento y cargo del empleado.
- Establezca la fecha de contratación y el estado.
- Opcionalmente vincule a un usuario del portal.
- Haga clic en Crear.
Contratar desde una solicitud
Sección titulada «Contratar desde una solicitud»Haga clic en Contratar desde Solicitud para promover una solicitud aceptada directamente a un registro de empleado.
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Sí | Selección de entidad | Una solicitud aceptada (etapa Oferta) |
| Fecha de Inicio | Sí | Fecha | Fecha de inicio del empleado |
| Cargo | No | Selección de entidad | Reemplaza el cargo de la solicitud |
| Departamento | No | Selección de entidad | Reemplaza el departamento |
| Gerente | No | Selección de entidad | Gerente directo |
| Tipo de Empleo | No | Selección | Tipo de empleo |
| Salario | No | Número | Salario inicial |
Tras contratar, la etapa de la solicitud avanza a Contratado y se crea un nuevo registro de empleado.
Panel de detalle del empleado
Sección titulada «Panel de detalle del empleado»Hacer clic en un nombre abre el panel lateral con dos pestañas:

Pestaña Información
Sección titulada «Pestaña Información»| Sección | Campos mostrados |
|---|---|
| Información de Contacto | Correo laboral, teléfono |
| Organización | Departamento, cargo, gerente |
| Rol | Tipo de empleo, roles asignados |
| Fechas | Fecha de contratación, fecha de baja (si aplica) |
| Compensación | Salario si está establecido |
| Estado | Distintivo de estado actual y motivo de baja |
Pestaña Incorporación
Sección titulada «Pestaña Incorporación»Muestra el progreso de la lista de verificación de incorporación para empleados con estado Incorporación. Consulte Incorporación de Empleado para más detalles.
Eliminar un empleado
Sección titulada «Eliminar un empleado»- Abra las acciones de fila del empleado y seleccione Eliminar.
- Confirme en el diálogo — la acción no puede deshacerse.
Nota: Eliminar elimina permanentemente el registro. Establezca el estado en Dado de Baja para preservar los datos históricos.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abra RR. HH. → Organización → Empleados desde la barra lateral.
- Use el cuadro de búsqueda o los filtros de estado/tipo para localizar al empleado.
- Haga clic en el nombre del empleado para abrir el panel de detalle, o use las acciones de fila para editar o eliminar.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Departamentos — Administrar departamentos organizacionales
- Cargos — Administrar cargos laborales
- Incorporación de Empleado — Detalle de la lista de incorporación por empleado
- Solicitudes — Solicitudes de empleo que pueden convertirse en registros de empleados