Crear Artículo
La página Crear Artículo proporciona una interfaz de formulario con pestañas para agregar nuevos artículos a su catálogo. Después de ingresar la información básica, puede configurar opcionalmente UDMs, códigos de barras, precios, categorías y medios en las pestañas siguientes.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»-
Ruta:
/items/create -
Ruta del Menú: Datos Maestros de Artículos → Artículos → Botón Crear Artículo
-
Permiso: Crear Artículo
Resumen del Formulario
Sección titulada «Resumen del Formulario»El formulario utiliza un diseño con pestañas con navegación adelante/atrás:
| Pestaña | Descripción | Requerido Antes de Guardar |
|---|---|---|
| Básico | Campos principales y clasificación | Sí |
| UDMs | Unidades de medida adicionales | No |
| Códigos | Asignación de códigos de barras | No |
| Precios | Entradas de listas de precios | No |
| Categorías | Asignaciones de categorías adicionales | No |
| Medios | Imágenes y adjuntos | No |
Pestaña — Básico
Sección titulada «Pestaña — Básico»Campos Principales
Sección titulada «Campos Principales»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Artículo | Sí | Texto | Identificador único | — | Alfanumérico + espacios, guiones bajos, guiones. Verificación de unicidad en tiempo real con debounce |
| Nombre | Sí | Texto | Nombre para mostrar | — | Requerido |
| Descripción | No | Área de texto | Descripción detallada | — | — |
| Tipo de Artículo | Sí | Selección | Stock, No Stock, Servicio, Paquete, Virtual | Stock | Determina qué campos están bloqueados |
| UDM Base | Condicional | Selección de Entidad | Unidad de medida base (auto-poblada del predeterminado del tenant) | UDM predeterminada del tenant | Requerida para artículos de Stock |
| Grupo de Artículos | No | Selección de Entidad | Clasificación por grupo | — | — |
| Clase de Artículo | No | Selección de Entidad | Clasificación por clase | — | — |
| Categoría Principal | No | Selección de Entidad | Categoría primaria | — | — |
| SKU | No | Texto | Unidad de Mantenimiento de Stock | — | Verificación de unicidad en tiempo real con debounce |
Campos de Interruptor
Sección titulada «Campos de Interruptor»| Campo | Tipo | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|---|
| Artículo de Stock | Interruptor | Rastrear inventario | true para tipo Stock, bloqueado para otros |
| Comprable | Interruptor | Puede ser comprado | true (bloqueado para Paquete) |
| Vendible | Interruptor | Puede ser vendido | true |
| Activo | Interruptor | El artículo está activo | true |
Campos Fiscales (Condicional)
Sección titulada «Campos Fiscales (Condicional)»| Campo | Condición | Tipo | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|---|---|
| Impuesto de Venta Predeterminado | Vendible = true | Selección de Categoría Fiscal | Impuesto predeterminado para ventas | Auto-poblado de la configuración del tenant |
| Impuesto de Compra Predeterminado | Comprable = true | Selección de Categoría Fiscal | Impuesto predeterminado para compras | Auto-poblado de la configuración del tenant |
Etiquetas
Sección titulada «Etiquetas»Escriba una etiqueta y presione Enter para agregar. Las etiquetas aparecen como insignias removibles.
Pestaña — UDMs
Sección titulada «Pestaña — UDMs»Agregue unidades de medida adicionales más allá de la UDM base:
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código UDM | Sí | Selección de Entidad | Seleccionar de las UDMs disponibles |
| Factor | Sí | Número | Factor de conversión relativo a la UDM base |
| Ventas Defecto | No | Casilla | Usar como predeterminado para ventas |
| Compras Defecto | No | Casilla | Usar como predeterminado para compras |
Una Calculadora de Factor está disponible para calcular factores de conversión.
Pestaña — Códigos de Barras
Sección titulada «Pestaña — Códigos de Barras»Asigne códigos de barras al artículo:
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código de Barras | Sí | Texto | El valor del código de barras |
| UDM | Sí | Selección | A qué UDM aplica este código |
| Primario | No | Casilla | Marcar como código de barras principal |
Debe agregar al menos una UDM antes de asignar códigos de barras.
Pestaña — Precios
Sección titulada «Pestaña — Precios»Establezca precios en las listas de precios:
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Lista de Precios | Sí | Selección de Entidad | Seleccionar de las listas disponibles |
| UDM | Sí | Selección | A qué UDM aplica este precio |
| Precio | Sí | Número | El monto del precio |
| Moneda | Auto | Texto | De la lista de precios |
| Válido Desde | No | Fecha | Inicio de vigencia |
| Válido Hasta | No | Fecha | Fin de vigencia |
Pestaña — Categorías
Sección titulada «Pestaña — Categorías»Seleccione categorías adicionales para mapear el artículo. Las asignaciones también se pueden agregar después de la creación desde la página de edición.
Pestaña — Medios
Sección titulada «Pestaña — Medios»Suba imágenes (hasta 20) y adjuntos (hasta 10). Puede marcar una imagen como imagen principal.
Restricciones por Tipo
Sección titulada «Restricciones por Tipo»| Tipo de Artículo | Artículo de Stock | UDM Base | Comprable |
|---|---|---|---|
| Stock | Bloqueado ON | Requerida | Editable |
| No Stock | Bloqueado OFF | Opcional | Editable |
| Servicio | Bloqueado OFF | Opcional | Editable |
| Paquete | Bloqueado OFF | Opcional | Bloqueado OFF |
| Virtual | Bloqueado OFF | Opcional | Editable |
Reglas de Validación
Sección titulada «Reglas de Validación»- Código de Artículo: Requerido, único, formato: letras, números, espacios,
_,- - Nombre: Requerido
- Tipo de Artículo: Requerido
- UDM Base: Requerida para artículos de Stock
- Los artículos de servicio no pueden ser artículos de stock
- SKU: Debe ser único si se proporciona
- Códigos de barras: Deben ser únicos
- Precios: No se permiten entradas duplicadas para la misma combinación de Lista de Precios + UDM
Comportamiento de Guardado y Procesamiento
Sección titulada «Comportamiento de Guardado y Procesamiento»- Los datos de artículo, UDM, códigos de barras y categorías se guardan juntos para mantener consistente la configuración relacionada.
- Las entradas de precio opcionales pueden procesarse después del guardado principal del artículo; si el procesamiento de precios presenta problemas, puede obtener un éxito parcial y reintentar los precios.
- Los valores de campos personalizados (cuando están configurados) se validan durante el guardado.
Mensajes
Sección titulada «Mensajes»| Evento | Mensaje |
|---|---|
| Creación exitosa | Artículo creado exitosamente |
| Error al crear | Error al crear el artículo |
| Después de crear | Después de crear el artículo, puede agregar UDMs y códigos de barras en la página de edición. |