Socios de Negocio
La página de lista de Socios de Negocio muestra todos los socios de negocio del sistema con filtrado avanzado, columnas configurables y acciones en línea. Los socios de negocio pueden tener múltiples roles — Cliente, Proveedor, Prospecto y Socio — simultáneamente.


Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»Navegue a Socios de Negocio en la barra lateral, o vaya a /business-partners.
Columnas de la Lista
Sección titulada «Columnas de la Lista»La tabla soporta 22 columnas con visibilidad configurable. Haga clic en el botón Configurar (engranaje) para mostrar u ocultar columnas.
| Columna | Visible por Defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código | Sí | Sí | Código único del socio de negocio |
| Nombre | Sí | Sí | Nombre para mostrar del socio de negocio |
| Roles | Sí | No | Insignias de rol (Cliente, Proveedor, Prospecto, Socio) |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado — Activo, Inactivo, Prospecto o Bloqueado |
| Teléfono | Sí | Sí | Número de teléfono principal |
| Correo Electrónico | Sí | Sí | Dirección de correo electrónico principal |
| Nombre de Contacto | No | No | Nombre completo del contacto principal |
| Correo del Contacto | No | No | Correo electrónico del contacto principal |
| Móvil del Contacto | No | No | Número móvil del contacto principal |
| Etiquetas | No | No | Etiquetas asignadas al socio |
| Industria | No | No | Clasificación de industria |
| Segmento | No | No | Segmento de mercado |
| Exento de Impuestos | No | No | Si el socio está exento de impuestos |
| En Espera | No | No | Si el socio está en espera |
| Lista de Precios | No | No | Código de lista de precios predeterminada |
| Condiciones de Pago | No | No | Condiciones de pago asignadas |
| Región | No | No | Región asignada |
| Origen del Lead | No | No | Origen del lead |
| ID de Prospecto | No | No | Identificador de prospecto vinculado |
| Saldo de Cuenta | No | Sí | Saldo pendiente |
| Fecha de Creación | No | Sí | Fecha de creación |
| Fecha de Actualización | No | Sí | Última modificación |
Valores de Estado
Sección titulada «Valores de Estado»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | El socio puede realizar transacciones normalmente |
| Inactivo | El socio está desactivado |
| Prospecto | Prospecto de ventas (aún no es cliente completo) |
| Bloqueado | El socio está bloqueado de transacciones |
Valores de Rol
Sección titulada «Valores de Rol»| Rol | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Compra bienes o servicios |
| Proveedor | Suministra bienes o servicios |
| Prospecto | Prospecto de ventas en el pipeline |
| Socio | Socio de negocio o colaborador |
Filtrado
Sección titulada «Filtrado»La lista soporta más de 22 criterios de filtro, accesibles desde el panel de filtros sobre la tabla:
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por código, nombre y correo electrónico |
| Estado | Desplegable | Activo, Inactivo, Prospecto, Bloqueado |
| Rol | Desplegable | Cliente, Proveedor, Prospecto, Socio |
| Región | Selección de entidad | Filtrar por región asignada |
| Propietario | Selección de usuario | Filtrar por propietario/usuario asignado |
| Grupo | Selección de entidad | Filtrar por membresía de grupo |
| No en Grupo | Selección de entidad | Excluir miembros de un grupo específico |
| Origen del Lead | Selección múltiple | Filtrar por origen del lead |
| ID de Prospecto | Texto | Filtrar por prospecto vinculado |
| Etiquetas | Selección múltiple | Filtrar por etiquetas |
| Industrias | Selección múltiple | Filtrar por industria |
| Segmentos | Selección múltiple | Filtrar por segmento |
| Exento de Impuestos | Alternar | Mostrar exentos o no exentos de impuestos |
| Con Correo | Alternar | Mostrar socios con/sin correo electrónico |
| Con Teléfono | Alternar | Mostrar socios con/sin teléfono |
| Lista de Precios | Texto | Filtrar por código de lista de precios |
| Condiciones de Pago | Selección de entidad | Filtrar por condiciones de pago |
| En Espera | Alternar | Mostrar socios en espera o activos |
| Con Saldo | Alternar | Mostrar socios con saldo pendiente |
| Creado Desde/Hasta | Rango de fechas | Filtrar por fecha de creación |
| Actualizado Desde/Hasta | Rango de fechas | Filtrar por fecha de actualización |
Los parámetros de URL (?role=customer&status=active) se leen en la carga inicial y luego se limpian de la URL.
Ordenamiento
Sección titulada «Ordenamiento»Haga clic en cualquier encabezado de columna ordenable para ordenar:
- Primer clic — Ascendente (A→Z, 0→9)
- Segundo clic — Descendente (Z→A, 9→0)
- Tercer clic — Eliminar orden
Mantenga Shift presionado mientras hace clic en encabezados adicionales para ordenamiento multi-columna.
Orden predeterminado: Nombre ascendente.
Paginación
Sección titulada «Paginación»La lista usa un patrón de Cargar Más por defecto:
- Tamaño de página: 50 registros por carga
- Botón Cargar Más en la parte inferior carga el siguiente lote
- El conteo total se muestra sobre la tabla
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de Página
Sección titulada «Acciones de Página»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Configurar (engranaje) | Configuración de visibilidad de columnas y diseño de filtros |
| Crear | Abre la página Crear Socio de Negocio (requiere permiso canCreateBP) |
Acciones por Fila
Sección titulada «Acciones por Fila»Cada fila tiene un menú desplegable:
- Ver — Navega a la página de Detalle de Socio de Negocio
- Editar — Navega a la página Editar Socio de Negocio
- Eliminar — Elimina el socio de negocio después de confirmación
Haga clic en cualquier fila para abrir la página de detalle.
Eliminar un Socio de Negocio
Sección titulada «Eliminar un Socio de Negocio»- Haga clic en el menú desplegable de una fila y seleccione Eliminar
- Un diálogo de confirmación advierte que la acción es permanente
- Haga clic en Eliminar para confirmar — la lista se recarga sin el socio eliminado
La eliminación no está disponible para socios de negocio con transacciones vinculadas.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Crear Socio de Negocio — Crear un nuevo socio de negocio
- Detalle de Socio de Negocio — Ver un socio de negocio específico
- Editar Socio de Negocio — Editar un socio de negocio existente
- Contactos — Gestionar contactos de socios de negocio
- Grupos — Organizar socios de negocio en grupos
- Equipos — Gestionar asignaciones de equipos por región