Detalle de Artículo
La página de Detalle de Artículo muestra toda la información de un solo artículo en una vista de solo lectura organizada por pestañas. Desde aquí puede navegar a editar, eliminar o ver el registro de auditoría.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»- Ruta:
/items/:id - Ruta del Menú: Datos Maestros de Artículos → Artículos → Clic en una fila
Encabezado de Página
Sección titulada «Encabezado de Página»El encabezado muestra:
- Nombre del artículo como título
- Código y nombre del artículo como descripción
- Botón Volver a Artículos
- Botón Registro de Auditoría
- Botón Eliminar (requiere permiso de eliminación)
- Botón Editar (requiere permiso de edición)
Tarjeta Resumen
Sección titulada «Tarjeta Resumen»Una tarjeta de vista general mostrando los atributos clave del artículo: código, tipo, estado, UDM base, grupo, clase y categoría.
Pestañas
Sección titulada «Pestañas»| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| General | Información básica, clasificación, categorías, campos personalizados y datos de stock por almacén para artículos con stock |
| UDMs | Todas las unidades de medida con factores de conversión |
| Códigos de Barras | Todos los códigos de barras con tipo y estado primario |
| Precios | Todas las entradas de listas de precios agrupadas por lista |
| Medios | Imágenes y adjuntos (solo lectura) |
Pestaña General
Sección titulada «Pestaña General»Muestra dos columnas:
- Información Básica: Tipo, UDM Base, SKU, indicadores de Stock/Comprable/Vendible/Activo
- Clasificación: Grupo, Clase, Categoría, Etiquetas, Impuesto de Venta/Compra Predeterminado
- Categorías Adicionales: Etiquetas de categorías si están asignadas
- Campos Personalizados: Campos de extensión personalizados configurados para artículos
- Stock por almacén: Solo para artículos con stock, desglose por almacén con columnas de cantidad en mano, reservada, disponible, en pedido, costo unitario y valor total
Pestaña UDMs
Sección titulada «Pestaña UDMs»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código UDM | Código de unidad de medida |
| Factor | Factor de conversión relativo a la UDM base |
| Ventas Defecto | Insignia si está configurada como predeterminada para ventas |
| Compras Defecto | Insignia si está configurada como predeterminada para compras |
Pestaña Códigos de Barras
Sección titulada «Pestaña Códigos de Barras»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código de Barras | El valor del código de barras |
| Tipo | Tipo de código de barras |
| UDM | UDM asociada |
| Primario | Insignia si está marcado como primario |
Pestaña Precios
Sección titulada «Pestaña Precios»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Lista de Precios | Nombre de la lista de precios |
| Precio | Monto del precio |
| Moneda | Código de moneda |
| UDM | UDM asociada |
Pestaña Medios
Sección titulada «Pestaña Medios»Muestra imágenes existentes (con indicador de imagen principal) y adjuntos en modo solo lectura.
Registro de Auditoría
Sección titulada «Registro de Auditoría»Haga clic en el botón Registro de Auditoría para ver la información de sincronización y creación/actualización:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estado de Sincronización | Sincronizado / Creación Pendiente / Actualización Pendiente / Eliminación Pendiente / Error / Ignorado |
| Última Sincronización | Marca de tiempo de la última sincronización |
| Creado El | Marca de tiempo de creación |
| Creado Por | Usuario que creó el artículo |
| Actualizado El | Marca de tiempo de la última actualización |
| Actualizado Por | Usuario que actualizó por última vez |
| Versión | Número de versión de la entidad |
Estados de Sincronización
Sección titulada «Estados de Sincronización»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Sincronizado | Sincronizado con sistemas externos |
| Creación Pendiente | Pendiente de creación en sistema externo |
| Actualización Pendiente | Cambios pendientes de sincronización |
| Eliminación Pendiente | Eliminación pendiente de sincronización |
| Error | Ocurrió un error de sincronización |
| Ignorado | Excluido de la sincronización |
Confirmación de Eliminación
Sección titulada «Confirmación de Eliminación»Eliminar un artículo realiza una eliminación suave (desactiva y elimina de las vistas normales). Los administradores pueden restaurar los artículos eliminados si es necesario.
Los artículos restaurados vuelven a los flujos activos con su configuración principal preservada.