UDM
La página de UDM gestiona las unidades de medida disponibles en su empresa. Las unidades pueden ser proporcionadas por el sistema (canónicas) o creadas personalmente. Se puede establecer una unidad como predeterminada para nuevos artículos.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»- Ruta:
/items/tenant-uoms - Ruta del Menú: Datos Maestros de Artículos → UDM
Columnas de la Tabla
Sección titulada «Columnas de la Tabla»| Columna | Descripción | Visible por Defecto | Ordenable |
|---|---|---|---|
| Código | Código único de UDM | Sí | Sí |
| Nombre | Nombre para mostrar | Sí | Sí |
| Descripción | Descripción opcional | Sí | No |
| Categoría | Categoría de UDM (ej. peso, longitud) | Sí | No |
| Origen | Sistema o Personalizado | Sí | No |
| Estado | Insignia Activo/Inactivo | Sí | No |
| Predeterminada | Insignia de UDM predeterminada | Sí | No |
| Acciones | Botones Editar, Eliminar, Establecer como Predeterminada | Sí | No |
Tipos de Origen
Sección titulada «Tipos de Origen»| Origen | Descripción |
|---|---|
| Sistema | Predefinido por la plataforma (el código no puede cambiarse) |
| Personalizado | Creado por la empresa |
Filtrado
Sección titulada «Filtrado»| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Buscar por código, nombre, descripción o categoría |
| Mostrar Inactivos | Interruptor para incluir UDMs inactivas |
Paginación
Sección titulada «Paginación»Usa paginación de cargar más con un tamaño de página predeterminado de 10.
Acciones
Sección titulada «Acciones»| Acción | Permiso | Descripción |
|---|---|---|
| Crear UDM | Crear UDM | Abrir diálogo de creación |
| Editar | Editar UDM | Abrir diálogo de edición |
| Eliminar | Eliminar UDM | Eliminar la UDM (no se puede deshacer) |
| Establecer como Predeterminada | Editar UDM | Establecer esta UDM como predeterminada del tenant para nuevos artículos |
Diálogo de Crear / Editar UDM
Sección titulada «Diálogo de Crear / Editar UDM»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Sí | Texto | Identificador único | — | Máx. 20 caracteres, solo lectura después de crear |
| Nombre | Sí | Texto | Nombre para mostrar | — | Máx. 100 caracteres |
| Descripción | No | Texto | Descripción opcional | — | — |
| Categoría | No | Texto | Categoría de UDM (ej. peso, longitud, volumen) | — | — |
| Icono | No | Texto | Icono emoji mostrado en selectores | — | Preestablecido para UDMs del sistema |
| Activo | No | Interruptor | Estado activo | true | Las unidades inactivas se ocultan de la selección |
Inicializar UDMs
Sección titulada «Inicializar UDMs»Cuando no existen UDMs, la página ofrece inicializar una unidad Unidad (EA) sugerida — una unidad individual para contar artículos uno a uno.

Haga clic en Inicializar Unidades de Medida para abrir el diálogo de inicialización:

También puede crear manualmente una unidad personalizada desde el estado vacío haciendo clic en Agregar Unidad:

Mensajes
Sección titulada «Mensajes»| Evento | Mensaje |
|---|---|
| Creación exitosa | Unidad de medida creada exitosamente |
| Actualización exitosa | Unidad de medida actualizada exitosamente |
| Eliminación exitosa | Unidad de medida eliminada exitosamente |