Crear Nota de Crédito C/C
Crea una Nota de Crédito para reducir o revertir un importe adeudado en la cuenta de un cliente. Las notas de crédito pueden crearse de forma independiente, desde una Factura de Venta específica (con selección de líneas), o desde documentos de devolución de Comercio.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»Desde la lista de Notas de Crédito, haz clic en Nueva Nota de Crédito, o navega a /finance/ar/credit-memos/new.
Campos del Encabezado
Sección titulada «Campos del Encabezado»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Sí | Selección de entidad | Cliente activo | — | Bloqueado si está vinculado a factura origen |
| Fecha | Sí | Fecha | Fecha de la nota de crédito | Hoy | — |
| Fecha de Vencimiento | No | Fecha | Fecha para aplicar el crédito | — | No anterior a la fecha del documento |
| Contacto | No | Selección de entidad | Persona de contacto | — | — |
| Dirección de Facturación | No | Selección de entidad | Dirección de facturación | — | — |
| Dirección de Envío | No | Selección de entidad | Dirección de envío | — | — |
| Moneda | Sí | Selección | Moneda de la transacción | Predeterminado del cliente | Bloqueada si vinculada a factura |
| Referencia | No | Texto | Referencia externa | — | — |
| Factura Origen | No | Solo lectura | Factura vinculada (si aplica) | — | — |
Líneas de Artículo
Sección titulada «Líneas de Artículo»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Sí | Selección | Artículo del catálogo | — | Código válido |
| Descripción | No | Texto | Descripción de la línea | Nombre del artículo | — |
| Cantidad | Sí | Número | Cantidad a acreditar | — | > 0; no puede superar la cantidad acreditable restante |
| Precio Unitario | Sí | Número | Precio de crédito | De la línea de factura origen | Mín. 0 |
| Desc % | No | Número | Descuento por línea | 0 | 0–100 |
| Categoría de Impuesto | Sí | Selección | Categoría fiscal | — | Requerida |
| Almacén | Sí | Selección | Almacén | — | Requerido |
Campos del Pie
Sección titulada «Campos del Pie»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Condiciones de Pago | No | Selección | Condiciones de pago (opcional) | De la factura origen | — |
| Lista de Precios | Sí | Selección | Lista de precios | De la factura origen | — |
| Observaciones | No | Área de texto | Notas del documento | — | — |
Reglas de Validación
Sección titulada «Reglas de Validación»| Regla | Comportamiento |
|---|---|
| Cliente requerido | No se puede enviar sin cliente |
| Lista de Precios requerida | No se puede enviar sin lista de precios |
| Al menos una línea | No se puede enviar con la tabla vacía |
| Cantidad > 0 | Todas las cantidades deben ser positivas |
| Cantidad ≤ pendiente | No puede superar la cantidad acreditable de la factura origen |
| Cliente bloqueado si desde factura | No puede cambiarse si está vinculada a factura |
| Las líneas con stock requieren una Devolución de Cliente o una Entrega de Devolución | Las líneas con stock deben originarse desde el documento de devolución correspondiente antes de poder contabilizarse |
Comportamiento al Guardar
Sección titulada «Comportamiento al Guardar»La nota de crédito se crea con estado Borrador y número de documento. Serás redirigido a Detalle de Nota de Crédito.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Notas de Crédito C/C — Lista de notas
- Detalle de Nota de Crédito — Ver y contabilizar
- Facturas de Venta — Facturas fuente