La lista de Facturas de Reserva C/C muestra todos los documentos de factura de reserva — facturas de cuentas por cobrar creadas antes de un cumplimiento de comercio (Cotización de Venta, Orden de Venta o autónoma), contra las cuales las cantidades entregadas se descuentan con el tiempo. Una factura de reserva contabiliza ingresos y exposición del cliente por adelantado mientras rastrea cuánto queda sin facturar a medida que ocurren las entregas.

Navega a Finanzas → Cuentas por Cobrar → Facturas de Reserva C/C en la barra lateral, o ve a /finance/ar/reserve-invoices.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de documento asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Vencimiento | Sí | Sí | Fecha de vencimiento del pago |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado |
| Cliente | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Total | Sí | Sí | Monto total |
| Saldo Pendiente | Sí | Sí | Saldo no pagado |
graph LR
BORRADOR -->|Contabilizar| CONTABILIZADA
CONTABILIZADA -->|Pago parcial| PAGO_PARCIAL
CONTABILIZADA -->|Pago total| PAGADA
CONTABILIZADA -->|Nota de crédito aplicada| CREDITO_PARCIAL
CONTABILIZADA -->|Totalmente acreditada| ACREDITADA
CONTABILIZADA -->|Cancelar| CANCELADA
PAGO_PARCIAL -->|Pago total| PAGADA
PAGADA --> CERRADA
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Factura de reserva en preparación; no contabilizada |
| Contabilizada | Reserva contabilizada; los ingresos y la exposición están reconocidos |
| Pago Parcial | Uno o más recibos aplicados pero el saldo no es cero |
| Pagada | Saldo totalmente liquidado |
| Crédito Parcial | Una nota de crédito compensó parte de la reserva |
| Acreditada | La reserva está totalmente compensada por notas de crédito |
| Cerrada | La reserva está totalmente liquidada (pagada + acreditada) |
| Cancelada | La reserva ha sido cancelada |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número o nombre del cliente |
| Estado | Select | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Las columnas ordenables alternan ascendente → descendente → quitar. Orden predeterminado: Fecha de creación descendente. Patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Cotización | Elige una Cotización de Venta aceptada; la reserva se pre-llena con sus líneas, con seguimiento de origen a nivel de línea | canCreateARReserveInvoice |
| Nueva desde Orden | Elige una Orden de Venta liberada; la reserva se pre-llena con sus líneas | canCreateARReserveInvoice |
| Nueva Factura de Reserva | Creación autónoma — sin documento origen | canCreateARReserveInvoice |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre la página de detalle de la reserva | Cualquiera |
| Editar | Edita una reserva en Borrador | canEditARReserveInvoice |
| Contabilizar | Transición Borrador → Contabilizada | canPostARReserveInvoice |
| Cancelar | Cancela la reserva (razón requerida al cancelar desde Contabilizada) | canPostARReserveInvoice |
| Duplicar | Crea una nueva copia en Borrador | canCreateARReserveInvoice |
| Descargar PDF Fiscal | Cuando la reserva está fiscalizada, descarga el PDF fiscal desde el proveedor | Cualquiera |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | canDeleteARReserveInvoice |
- Encabezado — Número de Documento, Fecha, Referencia, Observaciones, Vencimiento.
- Partes — Cliente (vinculado al BP), Contacto, Direcciones de Facturación y Envío.
- Comercial — Moneda, Condiciones de Pago, Lista de Precios, Vendedor.
- Líneas — Artículo, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Categoría de Impuesto, Monto de Impuesto, Total de Línea. Cada línea conserva seguimiento del documento origen para reconciliar cantidades facturadas contra el origen.
- Totales — Subtotal, % Descuento, Impuesto, Gran Total, Saldo Pendiente.
- Documento Origen — Cuando se crea desde una Cotización de Venta u Orden de Venta, se muestra el tipo, número y vínculo del documento origen.
- Datos Fiscales — Cuando la integración fiscal está habilitada y el documento ha sido fiscalizado, se muestran el CUFE / identificador fiscal y la imagen del código QR; el PDF fiscal puede descargarse desde esta sección.
- Cancelar una Factura de Reserva C/C Contabilizada está bloqueado una vez el documento ha sido fiscalizado — una nota de crédito contra la reserva es la forma correcta de revertirla.
- Cuando se aplica un recibo o una nota de crédito a una factura de reserva, el estado del documento refleja el saldo parcial o total automáticamente. Revertir el recibo o la nota de crédito recalcula el estado.
- El seguimiento por línea mantiene un registro auditable de cuánto de cada línea de reserva ha sido facturado a medida que los documentos de comercio entregan contra ella.
- Cuando una factura de reserva se crea desde un origen de comercio, la página de detalle muestra una insignia del documento origen con un enlace de regreso a la Cotización o la Orden originadora.
- Abre la página desde la barra lateral en Finanzas → Cuentas por Cobrar.
- Usa los filtros para encontrar reservas por estado, cliente o rango de fechas.
- Haz clic en Nueva desde Orden para crear una factura de reserva contra una Orden de Venta liberada.
- Contabiliza la reserva una vez el encabezado y las líneas estén correctos; rastrea la liquidación con recibos posteriores.