Estado de Inventario
Estado de Inventario es el informe operativo para revisar disponibilidad de artículos entre almacenes. Resume cantidad disponible, comprometida, en pedido, disponible neta, costo promedio, valor total y estado de stock en una tabla ordenable.

Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»Navega a Inventario → Informes → Estado de Inventario en el menú lateral, o ve a /inventory/reports/inventory-status.
Tarjetas de Resumen
Sección titulada «Tarjetas de Resumen»La parte superior muestra totales para los filtros activos:
| Tarjeta | Significado |
|---|---|
| En Stock | Artículos con disponibilidad por encima del umbral bajo |
| Stock Bajo | Artículos con disponibilidad, pero por debajo del umbral |
| Sin Stock | Artículos sin cantidad disponible |
| Valor Total | Valor de inventario calculado por cantidad y costo promedio |
Filtros
Sección titulada «Filtros»| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Busca por código o nombre de artículo |
| Almacén | Limita el informe a un almacén |
| Estado | Muestra todos, En Stock, Bajo o Sin Stock |
| Incluir stock cero | Incluye artículos sin filas de stock en el alcance seleccionado |
Los filtros activos aparecen como etiquetas removibles. Usa Limpiar todo para reiniciar el informe.
Columnas
Sección titulada «Columnas»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código / Nombre | Identifica el artículo |
| Grupo | Clasificación del artículo |
| Disponible físico | Cantidad física |
| Comprometido | Cantidad reservada por demanda abierta |
| En pedido | Cantidad esperada desde documentos de entrada abiertos |
| Disponible | Cantidad física menos comprometida, con etiqueta de estado |
| Costo promedio | Costo unitario promedio |
| Valor | Valor total de inventario |
| Edad | Edad en días cuando aplica |
Acciones
Sección titulada «Acciones»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Actualizar | Recarga los datos |
| Exportar | Descarga el informe actual en Excel |
| Clic en fila | Abre un detalle por almacén usando el mismo panel de stock por almacén del Detalle de Artículo |